این پمپ قادر به کنترل اتوماتیک در۳ حالت :۰-۵ ولت ،۰-۱۰ ولت و۴-۲۰ میلی آمپر توسط یک اینترفیس کنترلر خارجی نیزمی باشد.
| مدل: | BT300M | نوع نمایشگر: | ۴-LED |
| سرعت دورانی: | ۰.۱-۳۰۰ RPM | نوع کنترل: | Rotary encoded knob |
| دقت دورانی: | ۰.۱ RPM | نوع موتور: | Stepper Motor |
| نرخ دبی: | ۰.۰۰۷-۱۱۴۰ml/min | کنترل خارجی: استارت واستپ،تغییر جهت دوران، تغییر دور پمپ (کنترل آنالوگ: ۰-۵V,0-10V,4-20mA optional ) اینترفیس ارتباطی:RS232,RS485,MODBUS | |
| دمای محیطی: | ۰-۴۰ ° C | ||
| میزان رطوبت نسبی: | <80% | ||
| توان مصرفی: | <50W | ||
| برق مصرفی: | AC220V | ||
مزایای پمپهای پریستالتیک:
• بدون نیاز به شستشوی پمپ وتعویض تیوبها باز یابسته شدن پمپ
• قابلیت تامین دبی بادقت بسیاربالا
• قابلیت کالیبراسیون بادقت بالا برای هر دوز از مواد
• عدم آلودگی وتماس مستقیم بدنه پمپ با مایعات آلاینده
• قابلیت استفاده برای مواد مختلف وصنایع مختلف
• کارکرد آسان وبدون پیچیدگی
• آببندی کامل و بدون پس زدگی مایعات پس از خاموش شدن پمپ
• ایده آل برای مواد خورنده وحساس ومضر وسمی
نرخ دبی پمپ با هدهای مختلف:
| Pump head | Tube | ID(mm) | Wall thickness | Speed | Flow rate |
| (mm) | (rpm) | (ml/min) | |||
| YZ1515x | ۱۳# | ۰.۸ | ۱.۶ | ۰.۱-۳۰۰ | ۰.۰۰۷-۲۱ |
| ۱۴# | ۱.۶ | ۱.۶ | ۰.۱-۳۰۰ | ۰.۰۲۷-۸۱ | |
| ۱۹# | ۲.۴ | ۱.۶ | ۰.۱-۳۰۰ | ۰.۰۵۱-۱۵۳ | |
| ۱۶# | ۳.۱ | ۱.۶ | ۰.۱-۳۰۰ | ۰.۰۸۲-۲۴۶ | |
| ۲۵# | ۴.۸ | ۱.۶ | ۰.۱-۳۰۰ | ۰.۱۷-۵۱۰ | |
| ۱۷# | ۶.۴ | ۱.۶ | ۰.۱-۳۰۰ | ۰.۲۹-۸۷۰ | |
| ۱۸# | ۷.۹ | ۱.۶ | ۰.۱-۳۰۰ | ۰.۳۸-۱۱۴۰ | |
| YZ2515x | ۱۵# | ۴.۸ | ۲.۴ | ۰.۱-۳۰۰ | ۰.۱۷-۵۱۰ |
| ۲۴# | ۶.۴ | ۲.۴ | ۰.۱-۳۰۰ | ۰.۲۹-۸۷۰ |





نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.