[ دانلود فایل پیوست ]
انتقال مواد بروش وکیوم چیست؟
مشخصات فنی سیستم انتقال مواد شرکت خلاءآفرین پارس
ردیف | مدل | ظرفیت انتقال مواد براساس طول مسیر(Ton/h) | حجم محفظه انبارش مواد(لیتر) | رنج خلاء موردنیاز (mbar) | |||
۵متر | ۱۰متر | ۲۰متر | ۳۰متر | ||||
۱ | ۲۱۰۱ | ۰.۹ | ۰.۴۵ | ۰.۲ | – | ۳.۸ | ۷۵۰-۶۱۰ |
۲ | ۲۱۰۲ | ۰.۹ | ۰.۴۵ | ۰.۲ | – | ۳.۸ | ۷۵۰-۶۱۰ |
۳ | ۲۱۰۴ | ۱.۸ | ۰.۹ | ۰.۴۵ | ۰.۳ | ۳.۸ | ۷۵۰-۶۱۰ |
۴ | ۳۳۰۲ | ۳.۶ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۶ | ۱۴ | ۷۵۰-۶۱۰ |
۵ | ۳۳۰۴ | ۵.۴ | ۲.۶ | ۱.۴ | ۰.۹ | ۱۴ | ۷۵۰-۶۱۰ |
۶ | ۳۳۰۶ | ۷.۲ | ۳.۶ | ۱.۸ | ۱.۲ | ۱۴ | ۷۵۰-۶۱۰ |
۷ | ۵۶۰۲ | ۷.۲ | ۳.۶ | ۱.۸ | ۱.۲ | ۷۲.۳ | ۷۵۰-۶۱۰ |
۸ | ۵۶۰۴ | ۱۰.۸ | ۵.۴ | ۲.۷ | ۱.۸ | ۷۲.۳ | ۷۵۰-۶۱۰ |
۹ | ۵۶۰۶ | ۱۴ | ۷ | ۳.۵ | ۲.۴ | ۷۲.۳ | ۷۵۰-۶۱۰ |
موادي كه مي توان با اين روش منتقل نمود شامل موارد ذيل مي باشد :
شیمیایی | دارویی | غذایی | رنگ ورزین | پودرفلزات |
كلرين آلومينيوم | پودر اسكوربيك اسيد | لوبيا | پودر رنگ تزئيني | پودر آلومينيوم |
هيدروكسيد آلومينيوم | سولفات باريم | قارچ | روكش پلاستيكي | پدر كبالت |
بنتونيت | پودر سلولز | پودر پنير | پودر رنگ | پودر آهن |
كربنات كلسيم | گرانول ذغال | برنج | رزين اپوكسي | منيزيم |
هيدروكسيد كلسيم | سولفات كليستين | شكلات | استيرولن/ اكريلات | پودر زينك |
دياتوميت | پودر سير | دارچين | پودر تفلون | خاكستر پالاديم |
خاكستر/ دوده | منيزيم | كاكائو | دي اكسيد تيتانيوم | پودر نقره |
كك | پانكراتين | پودر نارگيل | پودر تونر | گرانول استيل |
هيدروكسي آمونيوم | پودر پاراستامل | پودرتنباکو | نيترات سديم | پودر فريت استرانتيم |
پودر آهن | بي كربنات پتاسيم | شكر كريستال | بي سولفيت سديم | پودر تانتال |
كاربيد سيليكون | بي كربنات سديم | پودر ميوه | دي اكسيد تيتانيوم | پودر تنگستن |
دي اكسيد سيلسيوم | سيترات سديم(خشك+ مرطوب) | دكستروزچای | زئوليت | سيمان |
پودر سيليكون | سوربيت | نشاسته | پودر رختشويي | پودر زينك |
كربنات سديم | داروهاي گياهي | گرانول و پودر ژله | خاكستر/ دوده | سنگ ريزه |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.