[ دانلود فایل پیوست ]
مشخصات فنی مدل SC , SP :
مشخصات/مدل | SC50 | SP/SC 90 | SP/SC125 | SP/SC150 | SP/SC250 | SP320 | SP450 |
ظرفیت( m۳/hr ) | ۵۰ | ۹۰ | ۱۲۵ | ۱۵۰ | ۲۵۰ | ۳۲۰ | ۴۵۰ |
توان وكیوم الكترو موتور ( KW ) بلوئر | ۱/۵ | ۲/۲ | ۳ | ۴ | ۷/۵ | ۱۱ | ۱۵ |
۲/۲ | ۳ | ۴ | ۵/۵ | ۱۱ | ۱۵ | ۵/۱۸ | |
دورموتور (RPM ) | ۲۹۰۰ | ۱۴۵۰ | ۱۴۵۰ | ۱۴۵۰ | ۱۴۵۰ | ۱۴۵۰ | ۱۴۵۰ |
ورودی و خروجی(in ) | ۱ | ۱۱/۲ | ۱۱/۲ | ۲/۱ ۱ | ۳ | ۳ | ۳ |
وزن (kg ) | ۳۷ | ۸۲ / ۱۲۴ | ۸۷ / ۱۳۰ | ۱۰۰ / ۱۴۳ | ۱۴۹ / ۲۲۵ | ۲۵۷ | ۲۹۰ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.